信访方式: | 委领导: | ||
编号种类: | 文件号: |
来信渠道: | 直收: | |
市信访办转: | ||
上级转: | ||
部门转: | ||
来电渠道: | ||
来访渠道: | 直收: | |
上级转: | ||
部门转: | ||
进京越级访: | ||
非正常访: | ||
网络渠道: | 住建委官网: | |
网络媒体: | ||
市信访办转: | ||
其他: | ||
是否回复: |
姓名: |
{{item.XM}}
|
联系电话: | ||||||||||||
身份证号: | ||||||||||||||
其他人员 |
|
|||||||||||||
联系地址: | ||||||||||||||
人数: | ||||||||||||||
接访人: | 接访(来信)日期: | |||||||||||||
被扣留地点 | ||||||||||||||
信访规模: | 信访目的: | |||||||||||||
重复情况: | 第几次访: | |||||||||||||
问题摘要: | ||||||||||||||
问题发生地: | ||||||||||||||
问题分类: | ||||||||||||||
分类明细: | ||||||||||||||
要求办结日期: | 承办单位(部门): | |||||||||||||
是否已化解:* | 涉法涉诉情况:* | |||||||||||||
复查复核:* | 诉求是否合理:* | |||||||||||||
合理诉求是否解决:* | 是否纳评:* | |||||||||||||
化解方案:* | ||||||||||||||
帮扶具体情况:* | ||||||||||||||
受到依法处理情况:* | ||||||||||||||
包案领导及职务:* | ||||||||||||||
拟办意见: |
文字
手签
取消
保存
清除
常用语
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
具体经办人: | 办结日期: | |||||||||||||
办理结果: |
文字
手签
取消
保存
清除
常用语
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
审核意见: |
文字
手签
取消
保存
清除
常用语
|
|||||||||||||
转送(交办): | 转送(交办)日期: | |||||||||||||
备注: | ||||||||||||||
拟稿人: |
信访方式: | 委领导: | ||
编号种类: | 文件号: |
来信渠道: | 直收: | |
市信访办转 | ||
上级转 | ||
部门转 | ||
来电渠道 | ||
来访渠道 | 直收 | |
上级转: | ||
部门转: | ||
进京越级访: | ||
非正常访: | ||
网络渠道: | 住建委官网: | |
网络媒体: | ||
市信访办转: | ||
其他: | ||
是否回复: | 是 否 |
姓名: | 联系电话: | ||
身份证号: | |||
联系地址: | |||
人数: | |||
接访人: | 接访(来信)日期: | ||
信访规模: | 信访目的: | ||
重复情况: | 第几次访: | ||
问题摘要: | |||
问题发生地: | |||
问题分类: | |||
分类明细: | |||
要求办结日期: | 承办单位(部门): | ||
是否已化解: | 涉法涉诉情况: | ||
复查复核: | 诉求是否合理: | ||
合理诉求是否解决: | 是否纳评: | ||
化解方案: | |||
帮扶具体情况: | |||
受到依法处理情况: | |||
包案领导及职务: | |||
具体经办人: | 办结日期: | ||
办理结果: | |||
转送(交办): | 转送(交办)日期: | ||
备注: | |||
拟稿人: |